<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>by3.com.br</title>
	<atom:link href="http://by3.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://by3.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 15:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quem presta atenção na embalagem?</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/25/quem-presta-atencao-na-embalagem/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/25/quem-presta-atencao-na-embalagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[belém]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[capitais]]></category>
		<category><![CDATA[classes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[compradores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[idades]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitanas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[preocupação]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[O estudo feito pela GfK, uma das quatro maiores empresas de pesquisa de mercado do Brasil e do mundo, que fez entrevistas com 1.500 consumidores, homens e mulheres, maiores de 13 anos, das classes A, B, C e D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O estudo feito pela GfK, uma das quatro maiores empresas de pesquisa de mercado do Brasil e do mundo, que fez entrevistas com 1.500 consumidores, homens e mulheres, maiores de 13 anos, das classes A, B, C e D, representando a população de nove regiões metropolitanas do País: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, indentificou:

Pessoas da classe denominada A1 são as que mais têm este hábito (38%), seguidas pelas das classes A2 e B1 (32%) e dos integrantes das classes B2 e C (29%);

Homens e mulheres também se comportam de forma diferente. Enquanto 32% das brasileiras afirmam ler os rótulos, 27% dos homens têm este costume;

No geral, 29% dos brasileiros lêem o rótulo dos produtos antes de sua decisão de compra. Existe variação deste comportamento nas diferentes capitais brasileiras. Os belo-horizontinos (43%), belenenses (41%), fortalezenses (39%), paulistanos (32%) e recifenses (30%) estão acima desta média, já os cariocas (26%), porto-alegrenses (20%), curitibanos (20%) e soteropolitanos (10%) têm uma preocupação menor com o assunto;

Analisando os entrevistados por faixas de idade, percebe-se que os adolescentes não têm este costume. Somente 23% dos compradores com idade entre 13 e 19 anos lêem o rótulo dos artigos antes de decidir sua compra, contra 28% dos consumidores de 20 a 29 anos. Os que mais têm este hábito (32%) são os brasileiros entre 30 e 39 anos e entre 50 e 59, seguidos pelos entre 40 e 49 anos (30%).

Fonte: <a title="Clique aqui" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/br.hsmglobal.com');" href="http://br.hsmglobal.com" target="_blank">HSM</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by3.com.br/2009/06/25/quem-presta-atencao-na-embalagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação. Como integrar?&#8230;</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/25/comunicacao-como-integrar/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/25/comunicacao-como-integrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[argumento]]></category>
		<category><![CDATA[brasa]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[como uma]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[deles]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldade]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[egos]]></category>
		<category><![CDATA[ele]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cannes]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[idéia]]></category>
		<category><![CDATA[impossible is nothing]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[integrador]]></category>
		<category><![CDATA[luis alberto]]></category>
		<category><![CDATA[marinho]]></category>
		<category><![CDATA[meio]]></category>
		<category><![CDATA[mildenhall]]></category>
		<category><![CDATA[naked]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[painel]]></category>
		<category><![CDATA[pode]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[referência]]></category>
		<category><![CDATA[silos]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Os clientes parecem desanimados diante do esforço de tentar coordenar diferentes agências e intermediar talentos complementares e egos. Prova disso foi a declaraçao de Jonathan Mildenhall, da Coca, no painel da Naked. Ele escolheu a dificuldade em integrar os diferentes silos da comunicaçao como uma das coisas que ele gostaria de nao precisar fazer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Os seminários do festival de Cannes nao estao mais falando sobre a necessidade de integrar a comunicaçao tradicional (ou above the line) com as demais disciplinas (below the line). Isso já é fato. Mas o debate sobre como fazer isso acontecer na prática segue animado. Os clientes parecem desanimados diante do esforço de tentar coordenar diferentes agências e intermediar talentos complementares e egos. Prova disso foi a declaraçao de Jonathan Mildenhall, da Coca, no painel da Naked. Ele escolheu a dificuldade em integrar os diferentes silos da comunicaçao como uma das coisas que ele gostaria de nao precisar fazer.</p>
	<p>No seminário da 180 Amsterdam, terminado agora há pouco, os executivos da agência tentaram puxar a brasa para a sardinha deles, vendendo a idéia de que um mesmo grupo, afinado com os objetivos e filosofias do cliente, pode oferecer soluçoes integradas por meio de suas diferentes divisoes (propaganda, digital, varejo etc), que podem ser contratadas em conjunto ou separadas. Para reforçar a mensagem, mostraram ótimas campanhas da Adidas (“+10” e “Impossible is Nothing”) feitas por eles. Mas nao trouxeram nenhum argumento definitivo, capaz de dar rumos novos a uma questao que continua aberta.</p>
	<p><em>Luis Alberto Marinho &#8211; Cobertura de Cannes 2009</em></p>
	<p>Fonte: <a href="http://marinhonoblog.blogspot.com/" target="_blank">Blog do Marinho</a></p>
	<p><span style="color: #888888;">Bem, num primeiro momento, deixar essa integração por conta de uma agência que oferecesse ddivisões para atender todas as necessidades, parece o ideal. Mas, claro, não é. </span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Por quê? </span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Porque a visão, fica prejudicada. A agência, não está focada na estratégia de comunicação daquele cliente. Ela está dividida entre diversas estratégias, de diversos clientes diferentes. A agência, deve oferecer soluções apra questões estratégicas.. e não ser responsável pela estratégia.</span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Mas, o cliente também não deve administrar isso.  Porque a visão dele é &#8216;interna&#8217; e isso prejudica a percepção. </span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Como resolver?</span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Na minha opinião, deve surgir aí a figura do &#8216;integrador&#8217; que tem de ser uma pessoa externa ao cliente e à agência. Alguem que possa complementar a visão do problema pelo lado do cliente e fazer a ponte entre a estratégia traçada pelo cliente e as soluções apresentadas pela agência. Esse &#8216;integrador&#8217; é um ponto de referência, um &#8216;advogado do diabo&#8217; que age nas duas pontas acertando e ajudando a melhorar o conjunto. Um consultor. Um assessor.<br />
</span></p>
	<p><span style="color: #888888;">Creio que o conhecimento do cliente, o conhecimento do mercado, a possibilidade de &#8216;conversar&#8217; bem tanto com o marketing do cliente como com a(s) agência(s) deste cliente E a visão externa são as características principais para esta figura de &#8216;integrador de comunicação&#8217;.</span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by3.com.br/2009/06/25/comunicacao-como-integrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homens, mulheres e internet. As diferenças.</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/25/homens-mulheres-e-internet-as-diferencas/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/25/homens-mulheres-e-internet-as-diferencas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[ao lado]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo]]></category>
		<category><![CDATA[bluebus]]></category>
		<category><![CDATA[buscam]]></category>
		<category><![CDATA[comportamentos]]></category>
		<category><![CDATA[contato]]></category>
		<category><![CDATA[deestino]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[espaço virtual]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[feminino]]></category>
		<category><![CDATA[ficam]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[luis alberto]]></category>
		<category><![CDATA[manter]]></category>
		<category><![CDATA[marinho]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[mundo real]]></category>
		<category><![CDATA[o tempo]]></category>
		<category><![CDATA[outro lado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[70% dos homens nao saberiam como se divertir sem a internet e 56% das mulheres acham que a vida seria inviável se elas nao pudessem usar a web para se manter em contato com a família.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span>Que homens e mulheres pensam, sentem e consomem de maneira bem diferente, isso a gente já sabia. Agora uma pesquisa feita pela BBDO e Proximity mostrou que essas distinçoes também estao presentes na internet. Para começo de conversa, nós homens queremos principalmente competir, enquanto as mulheres buscam relacionamentos. Prova disso é que 63% das britânicas reclamam que os homens passam tempo demais brincando com jogos na web. Por outro lado, 65% dos japoneses se irritam com as mulheres que ficam o tempo todo checando os seus emails. <a href="mailto:marinho@bluebus.com.br"></a></p>
	<p>Outro dado importante para entender os comportamentos &#8211; 70% dos homens nao saberiam como se divertir sem a internet e 56% das mulheres acham que a vida seria inviável se elas nao pudessem usar a web para se manter em contato com a família. Isso explica porque 63% dos usuários do Facebook sao do sexo feminino. Tem mais &#8211; 20% das usuárias colocam na rede social fotos ao lado de amigos, mas só 9% dos homens fazem isso. <a href="mailto:marinho@bluebus.com.br"></a></p>
	<p>A pesquisa mostrou ainda que as marcas que quiserem se relacionar e fazer negócios com seus consumidores no espaço virtual devem levar em consideraçao que os homens buscam fantasia e as mulheres realidade. Nós miramos no destino e elas curtem a jornada. Igualzinho no mundo real. </span></p>
	<p><span><em>Luis Alberto Marinho</em></span></p>
	<p><span>Fonte:  <a href="http://www.bluebus.com.br" target="_blank">BlueBus</a><em><br />
</em></span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by3.com.br/2009/06/25/homens-mulheres-e-internet-as-diferencas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual deles é o seu consumidor?</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/23/qual-deles-e-o-seu-consumidor/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/23/qual-deles-e-o-seu-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[acha]]></category>
		<category><![CDATA[alvo]]></category>
		<category><![CDATA[bela]]></category>
		<category><![CDATA[cautelosa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[conviver]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[da grande]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[economizar]]></category>
		<category><![CDATA[essencial]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[moradores]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[o dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[officina]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[otimista]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[preocupado]]></category>
		<category><![CDATA[querido]]></category>
		<category><![CDATA[sophia]]></category>
		<category><![CDATA[traz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[O grande desafio do empresário nos tempos atuais é compreender os diferentes perfis de consumidores e repensar a estratégia de ação mercadológica que utiliza, identificando quais são as pessoas com quem ele quer falar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Um estudo aponta cinco perfis de consumidores. As características de consumo são motivadas por critérios individuais e, por isso, as pessoas reagem de maneiras distintas à crise quando o assunto é comprar.</p>
	<p>É isso o que mostra o estudo “Oportunidades de Mercado em Momentos de Crise”, elaborado pela agência Officina Sophia. Realizada com 500 pessoas (homens e mulheres), das classes A, B, C e D, idade entre 18 e 65 anos e moradores da Grande São Paulo, a pesquisa chegou a cinco perfis distintos de consumidor. Veja quais são:</p>
	<p><strong>Oh céus, oh vida (28%)</strong></p>
	<p><em>Não é uma pessoa otimista;<br />
Não é uma pessoa muito preocupada com o futuro;<br />
Não acha que o dinheiro traz felicidade;<br />
Faz dívidas mesmo sem ter certeza de que pode pagar;<br />
O fato de estar com menos dinheiro não significa economizar em tudo.</em></p>
	<p><strong>A vida é bela… hoje (26%)</strong></p>
	<p><em>Disposto a pagar mais por produtos de marcas ou modelos exclusivos;<br />
Compra mesmo se não tiver planejado;<br />
Prefere qualidade à quantidade:<br />
É propenso a fazer dívidas;<br />
Quando está sem dinheiro não muda sua rotina de consumo, prefere solicitar empréstimos;<br />
Acredita que com dinheiro passa a ser mais amado e querido por todos;<br />
Vive o hoje sem se preocupar com o amanhã.</em></p>
	<p><strong>Ops! Cuidado (22%)</strong></p>
	<p><em>Pessoa sempre muito otimista em relação à vida;<br />
Acredita que nos próximos anos a vida estará melhor do que hoje;<br />
Dinheiro é a condição básica para se sentir seguro e para melhor lidar com a vida;<br />
Quando investe ou poupa prefere investimentos mais seguros;<br />
Prefere comprar produtos em ofertas e promoções com descontos especiais;<br />
Troca marcas conhecidas e mais famosas por marcas mais baratas.</em></p>
	<p><strong>A vida sob controle (14%)</strong></p>
	<p><em>Dinheiro vem com muito trabalho e disciplina;<br />
Dinheiro é a condição básica para se sentir seguro;<br />
Prefere comprar produtos em ofertas e promoções;<br />
É uma pessoa cautelosa ao comprar;<br />
Entre a segurança financeira hoje ou no futuro, prefere o hoje;<br />
Só faz dívidas se tiver certeza de que vai poder pagá-las.</em></p>
	<p><strong>Utilitarista (10%)</strong></p>
	<p><em>Só contrai dívidas se tiver certeza que poderá pagá-las;<br />
Não gosta de conviver com dívidas e só compra se puder pagar a vista;<br />
Quando está com menos dinheiro começa a economizar: corta supérfluos e passa a comprar apenas o essencial.<br />
É sempre otimista em relação à vida e acredita que nos próximos cinco anos a vida estará melhor;<br />
É muito preocupado com o futuro;<br />
É uma pessoa cautelosa ao comprar.</em></p>
	<p><strong>Conclusões</strong></p>
	<p>O estudo conclui que as empresas, em momentos de crise, muitas vezes direcionam seus escassos recursos de marketing e comunicação de forma equivocada, com uma abordagem centrada em oferta promocional a consumidores com perfis diferentes dos que se quer atingir. Na prática, os investimentos não apresentam resultado positivo, pois elegem como alvo aqueles que não estão dispostos a comprar.</p>
	<p>O grande desafio do empresário nos tempos atuais é compreender os diferentes perfis de consumidores e repensar a estratégia de ação mercadológica que utiliza, identificando quais são as pessoas com quem ele quer falar, qual a comunicação mais adequada, como atendê-las de forma cada vez mais customizada e individualizada e que estímulo utilizar para conquistá-los até em momentos de crise.</p>
	<p><strong>fonte: </strong><a href="http://www.marketing.com.br/" target="_blank">marketing.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by3.com.br/2009/06/23/qual-deles-e-o-seu-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil &#8211; A mulher consumidora</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/23/perfil-a-mulher-consumidora/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/23/perfil-a-mulher-consumidora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[abismo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[auto estima]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[engravidar]]></category>
		<category><![CDATA[espiritualidade]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[feminino]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[graduação]]></category>
		<category><![CDATA[ideal]]></category>
		<category><![CDATA[independência]]></category>
		<category><![CDATA[isto]]></category>
		<category><![CDATA[marangoni]]></category>
		<category><![CDATA[mulher brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[os drivers]]></category>
		<category><![CDATA[parceiro]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[pelo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profissional]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prazer]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>
		<category><![CDATA[realidade]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[seguranca]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Mais receptiva ao divórcio e propensa a constituir famílias menores, os drivers mais relevantes para estas mulheres são qualidade de vida, prazer, espiritualidade, valorização do social e da própria identidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>A mulher brasileira busca sua autonomia com o objetivo de se sentir mais segura e aumentar sua auto-estima. Isto traduz a atual expressão da feminilidade brasileira, que apresenta cada vez mais afetividade e sensualidade de forma mais livre e responsável. Diferente do comportamento apresentado há cinco anos, as mulheres consumidoras de hoje não estão mais tão voltadas para a família como prioridade principal.</p>
	<p>Mais receptiva ao divórcio e propensa a constituir famílias menores, os drivers mais relevantes para estas mulheres são qualidade de vida, prazer, espiritualidade, valorização do social e da própria identidade. Estas são características percebidas na pesquisa Movimentos Femininos 2009 feita pelo IBOPE em parceria com o Grupo Abril com 1.750 mulheres entre 18 e 49 anos, das classes AA, AB e C de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Recife.</p>
	<p>Além de um novo perfil, o estudo confirma ainda que a mulher brasileira está mais presente no mercado e que, cada vez mais, o sexo feminino ocupa cargos de importância em grandes empresas. O estudo Movimentos Femininos 2009 traça um panorama do comportamento, sentimentos e perfil profissional das mulheres brasileiras das classes AA, AB e C.</p>
	<p><strong>Família X trabalho</strong></p>
	<p>A renda delas varia entre dois salários mínimos e R$ 10 mil. Este é o abismo que separa as mulheres de classe AA das de classe C, de acordo com a pesquisa. Apesar da diferença financeira, as mulheres brasileiras já são maioria nas salas de graduação e pós-graduação e faz crescer a participação em cargos de gerencia e diretoria. “Tudo isso favorece a melhoria da auto-estima e segurança. Elas estão se tornando menos conservadoras e preconceituosas e cada vez mais voltadas para qualidade de vida e prazer imediato”, diz Nelson Marangoni, CEO do IBOPE Inteligência.</p>
	<p>Se a preocupação da mulher no que diz respeito à família está mais voltada para o presente, nota-se que a busca pela independência não está diretamente ligada ao trabalho. Em 2005, a pesquisa mostrou que 56% das mulheres da classe AB viam no trabalho a sua ferramenta para alcançar a independência. Em 2008 este número foi reduzido para 46%. “Se ela sai mais para o mundo, precisa de condições para se expor e se sentir confortável, com a auto-estima elevada. Uma mulher insegura sofre muito quando não consegue atender ao que se espera dela”, explica o psiquiatra Luiz Cuschnir, especialista em comportamento feminino e autor do livro A Mulher e Seus Segredos, em entrevista ao Mundo do Marketing.</p>
	<p>Comparando os resultados de outros anos com os de 2008, percebe-se que a mulher de classe C não está mais focada principalmente na família, como em 2003. Mais madura, esta consumidora passa a olhar mais para ela mesma e surge uma oportunidade ainda maior para marcas de cosméticos e produtos de beleza. Diferente da mulher AA, que está muito mais focada no trabalho. “Ser independente facilita o acesso a cultura nas mais variadas dimensões e assim ficam mais claras suas opções e o que elas querem para si mesmas”, conta Cuschnir.</p>
	<p><strong>Casamento sim, filhos não</strong></p>
	<p>O estudo feito em 2005 mostrou que 18% das mulheres da classe AB definiam sua qualidade de vida como excelente. Em 2008 este percentual aumentou para 33% e os motivos para o expressivo resultado são muitos. Estabilidade financeira ficou em primeiro lugar como o principal motivo da excelência em qualidade de vida, com 91%. Trabalhar no que gosta ficou em segundo, com 86%, e Bom emprego com 68%, apenas citando os três primeiros.</p>
	<p>A pesquisa do IBOPE e do Grupo Abril revela uma mudança no comportamento das mulheres no que diz respeito aos filhos. Na classe AA, 54% das mulheres pretendem ter filhos, enquanto 65% do público feminino que compõe a classe C pretendem engravidar. Quanto às principais carências das mulheres, na classe AA uma boa vida sexual é o principal. Já na classe C, a preocupação é em ter um bom emprego. “A família continua muito importante do ponto de vista afetivo, mas se percebe que elas estão compromissadas com a sociedade e não só com a família”, observa o especialista.</p>
	<p>Perguntadas sobre o que desejam para os próximos 10 anos, o casamento ainda é o projeto mais cobiçado pelas mulheres. “Casar e morar com o marido aumentou em 23% de 2003 para 2008. Em 2008, 78% queriam casar, contra 55% em 2003”, aponta Marangoni. Apesar de mostrar que querem casar, as mulheres estão em busca de qualidades em seu parceiro atual. Na classe C, as mulheres vêem apenas seis qualidades em seus parceiros. Para as mulheres de classe AB são oito e as da classe AA destacam 14 qualidades.</p>
	<p>Porém, o parceiro ideal para estas consumidoras precisa ter mais. Na classe C, 83% das mulheres disseram que são necessárias 11 qualidades, parecido com as de classe AB, já que 62% delas buscam um marido que tenha 13 qualidades. Exigentes por natureza, na classe AA os homens terão que penar para colocar uma aliança no dedo esquerdo das mulheres. Cinquenta por cento delas pedem 21 qualidades ao seu pretendente. “Estamos vivenciando uma maior flexibilidade nos relacionamentos. Teremos cada vez mais mulheres casadas e sem filhos ou mulheres solteiras com filhos”, acredita Marangoni.</p>
	<p><em>Thiago Terra</em><br />
Fonte: <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/" target="_blank">Mundo Marketing</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by3.com.br/2009/06/23/perfil-a-mulher-consumidora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAC não agrada ninguem.</title>
		<link>http://by3.com.br/2009/06/23/sac-nao-agrada-ninguem/</link>
		<comments>http://by3.com.br/2009/06/23/sac-nao-agrada-ninguem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbprado</dc:creator>
				<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[agrada]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[deles]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[estes]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[isso]]></category>
		<category><![CDATA[latin america]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[meio]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[os outros]]></category>
		<category><![CDATA[outras]]></category>
		<category><![CDATA[outro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[porto rico]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction index]]></category>
		<category><![CDATA[shapiro]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by3.com.br/?p=351</guid>
